Le Campus Montravel poursuit une démarche qualité et s’engage donc à respecter les exigences des référentiels QUALIOPI.
Engagements qualité : QUALIOPI
Ces engagements reposent notamment sur :
- La promotion et la communication de nos offres de formation (prérequis, objectifs, durée, délais d'accès, tarifs, moyens pédagogiques et modalités d'évaluation)
 - Une analyse des besoins et une réponse adaptée à chaque demande
 - La réalisation de prestations conformes aux référentiels avec du personnel qualifié et dans les conditions matérielles requises
 - La préparation de la poursuite d'étude et/ou de l'insertion professionnelle des apprenants inscrits dans des parcours de plus de 200 heures
 - Le relevé de la satisfaction des parties prenantes (financeurs, maîtres de stage, maîtres d'apprentissage, bénéficiaires, équipe pédagogique) et la mise en place d'une démarche d'amélioration continue
 
La certification qualité Qualiopi a été délivrée au titre de la catégorie des actions suivantes : actions de formation continue, actions de formation par apprentissage et bilan de compétences. Pour le retrouver cliquez ici
Pour nous aider dans cet engagement qualité et donc à améliorer nos pratiques ou si vous avez une réclamation à faire, nous vous invitons à laisser vos coordonnées téléphoniques à l’animatrice Qualité :
campus-montravel@educagri.fr
Retrouvez nos conditions générales de vente en cliquant ici
INDICATEURS DE FORMATION | VOIE APPRENTISSAGE
FILIERE PAYSAGE
| Formation | Effectif Rentrée 2024-25  | Taux de présentation à l'examen 2025  | Taux de  réussite 2025  | Taux de  satisfaction 2025  | Taux  d'abandon 2025  | Taux d'insertion  à 3 mois 2024  | Taux d'insertion  à 6 mois 2024  | 				
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP Jardinier Paysagiste | 18 | 83% | 81% | 83% | 17% | 100% | 100% | 
| CAP Jardinier Paysagiste EER | 13 | 100% | 69% | 90% | 0% | 100% | 100% | 
| BP Aménagements Paysagers | 10 | 100% | 80% | 80% | 0% | 100% | 100% | 
| CS Constructions Paysagères | 13 | 92% | 92% | -% | 8% | 50% | 67% | 
| Bac Pro Aménagements Paysagers | 2 | 100% | 50% | 70% | 0% | Pas de session | Pas de session | 
| BTS Aménagements Paysagers | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | 
FILIERE HORTICOLE
| Formation | Effectif  Rentrée 2024-25  | Taux de présentation à l'examen 2025  | Taux de  réussite 2025  | Taux de  satisfaction 2025  | Taux  d'abandon 2025  | Taux d'insertion  à 3 mois 2024  | Taux d'insertion  à 6 mois 2024  | 				
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP Métiers de l'Agriculture | 3 | 100% | 100% | -% | 0% | -% | -% | 
| Bac Pro Conduite de Productions horticoles | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | 
| BTS Métiers du Végétal | 5 | 100% | 100% | 78% | 0% | 67% | 40% | 
| CS Conduite de Productions Maraîchères | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | 
FILIERE FLEURISTE ET VENTE
| Formation | Effectif Rentrée 2024-25  | Taux de présentation à l'examen 2025  | Taux de  réussite 2025  | Taux de  satisfaction 2025  | Taux  d'abandon 2025  | Taux d'insertion  à 3 mois 2024  | Taux d'insertion  à 6 mois 2024  | 				
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP Fleuriste | 9 | 89% | 100% | 70% | 11% | 80% | 80% | 
| CAP Fleuriste 1 an | 7 | 100% | 100% | 90% | 0% | 50% | 50% | 
| BP Fleuriste | 10 | 100% | 100% | 80% | 0% | 67% | 33% | 
| Bac Pro Conseil Vente | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | 
INDICATEURS DE FORMATION | VOIE CONTINUE
| Formation | Effectif Rentrée 2024-25  | Taux de présentation à l'examen 2025  | Taux de   réussite 2025  | Taux de  satisfaction 2025  | Taux   d'abandon 2025  | Taux d'insertion  à 3 mois 2024  | Taux d'insertion  à 6 mois 2024  | 				
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPa Jardinier Paysagiste | 15 | 93% | 93% | 92% | 7% | 100% | 100% | 
| CAPa Métiers de l'agriculture | 6 | 100% | 100% | 90% | 0% | 60% | 50% | 
| CAP Fleuriste | 5 | 100% | 100% | 90% | 0% | -% | -% | 
| AP GVD | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | 
| CS Conduite de Productions Maraichères | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | Pas de session | 
INDICATEURS DE FORMATION I COURTE
| Formation | Réussite  à l'examen 2025  | Satisfaction   de l'apprenant 2025  | 				
|---|---|---|
| Certibiocide | 100% | 8,65/10 | 
| Certiphyto Conseil à l'utilisation des produits phyto | 100% | 8,84/10 | 
| Certiphyto opérateur | 100% | 8,86/10 | 
| Certiphyto Mise en vente des produits phyto | 100% | 8,85/10 | 
| Certiphyto Décideur en entreprise non soumis à agrément | 100% | 8,86/10 | 
| Certiphyto Décideur en entreprise soumis à agrément | 100% | 8,85/10 |